

| Oggetto | Nome | Prezzo | Variante | Intervallo | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jordan 1 Retro High | 8.450,16 € | US M 8 | 1 - 4 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 12.704,30 € | US M 3.5 | 5 - 8 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 17.103,74 € | US M 4 | 9 - 12 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 18.646,97 € | US M 4.5 | 13 - 16 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 7.939,05 € | US M 5 | 17 - 20 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 35.041,03 € | US M 5.5 | 21 - 24 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 38.544,26 € | US M 6 | 25 - 28 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 8.516,06 € | US M 6.5 | 29 - 32 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 20.012,41 € | US M 7 | 33 - 36 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 8.876,33 € | US M 7.5 | 37 - 40 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 9.154,58 € | US M 8.5 | 41 - 44 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 9.823,86 € | US M 9 | 45 - 48 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 9.013,99 € | US M 9.5 | 49 - 52 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 9.154,58 € | US M 10 | 53 - 56 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 11.171,27 € | US M 10.5 | 57 - 60 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 15.016,96 € | US M 11 | 61 - 64 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 15.838,85 € | US M 11.5 | 65 - 68 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 11.324,28 € | US M 12 | 69 - 72 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 8.170,44 € | US M 12.5 | 73 - 76 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 15.897,14 € | US M 13 | 77 - 80 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 14.496,07 € | US M 13.5 | 81 - 84 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 14.017,28 € | US M 14 | 85 - 88 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 14.496,07 € | US M 14.5 | 89 - 92 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 14.496,07 € | US M 15 | 93 - 96 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 14.496,07 € | US M 16 | 97 - 100 | 0.00004% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 6.792,35 € | US M 7 | 101 - 111 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 4.834,77 € | US M 7.5 | 112 - 122 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 7.085,25 € | US M 8 | 123 - 133 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 10.512,60 € | US M 8.5 | 134 - 144 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 7.902,44 € | US M 9 | 145 - 155 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 8.917,34 € | US M 9.5 | 156 - 166 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 7.449,91 € | US M 10 | 167 - 177 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 5.247,30 € | US M 10.5 | 178 - 188 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 6.408,65 € | US M 11 | 189 - 199 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 11.590,96 € | US M 11.5 | 200 - 210 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 6.285,63 € | US M 12 | 211 - 221 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 8.056,21 € | US M 12.5 | 222 - 232 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 8.451,62 € | US M 13 | 233 - 245 | 0.00013% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 5.351,28 € | US M 14 | 246 - 256 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 4.289,31 € | US M 15 | 257 - 267 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 2.380,97 € | US M 16 | 268 - 278 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 6.972,29 € | US M 17 | 279 - 289 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High | 6.972,29 € | US M 18 | 290 - 300 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.143,17 € | US M 13 | 301 - 309 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.642,55 € | US M 4 | 310 - 318 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.694,57 € | US M 4.5 | 319 - 327 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.529,59 € | US M 5 | 328 - 336 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.526,62 € | US M 5.5 | 337 - 345 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.065,88 € | US M 6 | 346 - 354 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 1.428,28 € | US M 6.5 | 355 - 363 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.360,16 € | US M 7 | 364 - 372 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.498,38 € | US M 7.5 | 373 - 381 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.109,23 € | US M 8 | 382 - 390 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.559,56 € | US M 8.5 | 391 - 399 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.360,41 € | US M 9 | 400 - 408 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.394,59 € | US M 9.5 | 409 - 417 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.217,73 € | US M 10 | 418 - 426 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.571,45 € | US M 10.5 | 427 - 435 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.538,76 € | US M 11 | 436 - 444 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 4.381,46 € | US M 11.5 | 445 - 453 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.715,62 € | US M 12 | 454 - 462 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 3.272,72 € | US M 12.5 | 463 - 471 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 11.174,19 € | US M 14 | 472 - 482 | 0.00011% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 2.116,42 € | US M 15 | 483 - 491 | 0.00009% |
![]() | Jordan 1 Retro High OG SP | 11.213,53 € | US M 16 | 492 - 500 | 0.00009% |
![]() | Jordan 4 Retro | 4.071,19 € | US M 14.5 | 501 - 510 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 4.455,77 € | US M 7 | 511 - 520 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 4.097,59 € | US M 7.5 | 521 - 530 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.373,78 € | US M 8 | 531 - 540 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 2.606,88 € | US M 8.5 | 541 - 550 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.217,73 € | US M 9 | 551 - 560 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.143,41 € | US M 9.5 | 561 - 570 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 2.999,25 € | US M 10 | 571 - 580 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.715,62 € | US M 10.5 | 581 - 590 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.550,65 € | US M 11 | 591 - 600 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.257,86 € | US M 11.5 | 601 - 610 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.929,64 € | US M 12 | 611 - 620 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 3.574,43 € | US M 12.5 | 621 - 630 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 5.424,50 € | US M 13 | 631 - 640 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 4.071,19 € | US M 13.5 | 641 - 650 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 5.004,20 € | US M 14 | 651 - 660 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 4.289,31 € | US M 15 | 661 - 670 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 9.000,81 € | US M 16 | 671 - 680 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 5.352,74 € | US M 17 | 681 - 690 | 0.0001% |
![]() | Jordan 4 Retro | 2.287,33 € | US M 18 | 691 - 700 | 0.0001% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 6 | 701 - 708 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.716,61 € | US M 7 | 709 - 716 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 4 | 717 - 724 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 4.5 | 725 - 732 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.787,95 € | US M 7.5 | 733 - 740 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.136,98 € | US M 8 | 741 - 748 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 5 | 749 - 756 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.136,98 € | US M 8.5 | 757 - 764 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 5.5 | 765 - 772 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.281,14 € | US M 9 | 773 - 780 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 6.5 | 781 - 788 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.264,79 € | US M 9.5 | 789 - 796 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.208,32 € | US M 10 | 797 - 804 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.294,52 € | US M 10.5 | 805 - 812 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.199,40 € | US M 11 | 813 - 820 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 3.416,88 € | US M 11.5 | 821 - 828 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.548,67 € | US M 12 | 829 - 836 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.047,48 € | US M 12.5 | 837 - 844 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.073,07 € | US M 13 | 845 - 852 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 2.572,69 € | US M 14 | 853 - 860 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 2.502,84 € | US M 15 | 861 - 868 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 16 | 869 - 876 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 17 | 877 - 892 | 0.00016% |
![]() | Jordan 1 Retro High - Trophy Room Chicago | 1.612,55 € | US M 18 | 893 - 900 | 0.00008% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 4.628,18 € | US M 12.5 | 901 - 907 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 1.535,29 € | US M 4 | 908 - 914 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.484,75 € | US M 3.5 | 915 - 921 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 1.819,17 € | US M 4.5 | 922 - 928 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.285,85 € | US M 5 | 929 - 935 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.052,51 € | US M 5.5 | 936 - 942 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 1.787,95 € | US M 6 | 943 - 949 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 1.645,27 € | US M 6.5 | 950 - 956 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 1.786,47 € | US M 7 | 957 - 963 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 1.780,52 € | US M 7.5 | 964 - 970 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 1.999,00 € | US M 8 | 971 - 977 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.037,64 € | US M 8.5 | 978 - 984 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.366,11 € | US M 9 | 985 - 991 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.386,91 € | US M 9.5 | 992 - 998 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.269,50 € | US M 10 | 999 - 1005 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.569,72 € | US M 10.5 | 1006 - 1012 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.285,85 € | US M 11 | 1013 - 1019 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.400,29 € | US M 11.5 | 1020 - 1026 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.574,18 € | US M 12 | 1027 - 1033 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.649,98 € | US M 13 | 1034 - 1040 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.572,69 € | US M 14 | 1041 - 1047 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.484,75 € | US M 13.5 | 1048 - 1054 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 4.923,94 € | US M 15 | 1055 - 1061 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.484,75 € | US M 14.5 | 1062 - 1068 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 3.574,43 € | US M 16 | 1069 - 1075 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 3.217,73 € | US M 17 | 1076 - 1082 | 0.00007% |
![]() | Jordan 1 Retro High - University Blue | 2.484,75 € | US M 18 | 1083 - 1100 | 0.00018% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 3.572,94 € | US M 13 | 1101 - 1110 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 1.926,18 € | US M 4 | 1111 - 1120 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.122,36 € | US M 4.5 | 1121 - 1130 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.510,27 € | US M 5 | 1131 - 1140 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.648,49 € | US M 5.5 | 1141 - 1150 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.716,86 € | US M 6 | 1151 - 1160 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.562,29 € | US M 6.5 | 1161 - 1170 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.088,18 € | US M 7 | 1171 - 1180 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 1.679,46 € | US M 7.5 | 1181 - 1190 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 1.784,98 € | US M 8 | 1191 - 1200 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 1.929,15 € | US M 8.5 | 1201 - 1210 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 1.716,61 € | US M 9 | 1211 - 1220 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 1.880,10 € | US M 9.5 | 1221 - 1230 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.410,69 € | US M 10 | 1231 - 1240 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.621,74 € | US M 10.5 | 1241 - 1250 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 3.400,54 € | US M 11 | 1251 - 1260 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 3.238,53 € | US M 11.5 | 1261 - 1270 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 3.682,92 € | US M 12 | 1271 - 1280 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 2.574,18 € | US M 12.5 | 1281 - 1285 | 0.00005% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 3.146,39 € | US M 14 | 1286 - 1290 | 0.00005% |
![]() | SB Dunk Low - Chunky Dunky | 14.017,28 € | US M 15 | 1291 - 1300 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.930,88 € | US M 13 | 1301 - 1308 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.426,80 € | US M 4 | 1309 - 1316 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.426,80 € | US M 4.5 | 1317 - 1324 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.591,77 € | US M 5 | 1325 - 1332 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.565,02 € | US M 5.5 | 1333 - 1340 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.572,45 € | US M 6 | 1341 - 1348 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.502,84 € | US M 6.5 | 1349 - 1356 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.921,72 € | US M 7 | 1357 - 1364 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.938,07 € | US M 7.5 | 1365 - 1372 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.429,77 € | US M 8 | 1373 - 1380 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 1.573,93 € | US M 8.5 | 1381 - 1388 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.034,67 € | US M 9 | 1389 - 1396 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.108,98 € | US M 9.5 | 1397 - 1404 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.117,90 € | US M 10 | 1405 - 1412 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.201,13 € | US M 10.5 | 1413 - 1420 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.317,06 € | US M 11 | 1421 - 1428 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.380,97 € | US M 11.5 | 1429 - 1436 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 3.082,48 € | US M 12 | 1437 - 1444 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 2.431,50 € | US M 12.5 | 1445 - 1452 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 3.377,34 € | US M 13.5 | 1453 - 1460 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 8.447,23 € | US M 14 | 1461 - 1468 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 3.377,34 € | US M 14.5 | 1469 - 1476 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 23.922,21 € | US M 15 | 1477 - 1484 | 0.00008% |
![]() | SB Dunk Low (Regular Box) | 3.377,34 € | US M 16 | 1485 - 1500 | 0.00016% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.352,48 € | US M 8.5 | 1501 - 1510 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.501,11 € | US M 4 | 1511 - 1520 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.458,01 € | US M 4.5 | 1521 - 1530 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.411,93 € | US M 5 | 1531 - 1540 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.523,40 € | US M 5.5 | 1541 - 1550 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.073,07 € | US M 6 | 1551 - 1560 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.426,80 € | US M 6.5 | 1561 - 1570 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.460,98 € | US M 7 | 1571 - 1580 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.285,60 € | US M 7.5 | 1581 - 1590 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.150,35 € | US M 8 | 1591 - 1600 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.189,00 € | US M 9 | 1601 - 1610 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.545,70 € | US M 9.5 | 1611 - 1620 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.707,70 € | US M 10 | 1621 - 1630 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.844,43 € | US M 10.5 | 1631 - 1640 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.566,50 € | US M 11 | 1641 - 1650 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.924,69 € | US M 11.5 | 1651 - 1660 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 2.162,49 € | US M 12 | 1661 - 1670 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1.645,27 € | US M 12.5 | 1671 - 1680 | 0.0001% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 2.801,58 € | US M 13 | 1681 - 1685 | 0.00005% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 3.574,43 € | US M 14 | 1686 - 1690 | 0.00005% |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 2.144,65 € | US M 15 | 1691 - 1700 | 0.0001% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.200,89 € | US M 9.5 | 1701 - 1709 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 462,55 € | US M 3.5 | 1710 - 1718 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 5.633,93 € | US M 4 | 1719 - 1727 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.159,27 € | US M 4.5 | 1728 - 1736 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 733,84 € | US M 5 | 1737 - 1745 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 866,30 € | US M 5.5 | 1746 - 1754 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 721,66 € | US M 6 | 1755 - 1763 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.113,20 € | US M 6.5 | 1764 - 1772 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.125,09 € | US M 7 | 1773 - 1781 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.114,68 € | US M 7.5 | 1782 - 1790 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 962,22 € | US M 8 | 1791 - 1799 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 927,20 € | US M 8.5 | 1800 - 1808 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.144,41 € | US M 9 | 1809 - 1817 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.585,82 € | US M 10 | 1818 - 1826 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.643,79 € | US M 10.5 | 1827 - 1835 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.890,51 € | US M 11 | 1836 - 1844 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 3.474,85 € | US M 11.5 | 1845 - 1853 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.523,40 € | US M 12 | 1854 - 1862 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 3.601,18 € | US M 12.5 | 1863 - 1871 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 1.517,46 € | US M 13 | 1872 - 1880 | 0.00009% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 5.904,86 € | US M 14 | 1881 - 1893 | 0.00013% |
![]() | Dunk Low - Lot 50 | 10.275,06 € | US M 15 | 1894 - 1900 | 0.00007% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 937,86 € | US M 9.5 | 1901 - 1908 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 954,97 € | US M 4 | 1909 - 1916 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 1.111,71 € | US M 6.5 | 1917 - 1924 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 954,97 € | US M 4.5 | 1925 - 1932 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 954,97 € | US M 5 | 1933 - 1940 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 486,47 € | US M 5.5 | 1941 - 1948 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 954,97 € | US M 6 | 1949 - 1956 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 939,38 € | US M 6.5 | 1957 - 1964 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 1.587,31 € | US M 7 | 1965 - 1972 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 1.026,16 € | US M 7.5 | 1973 - 1980 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 768,86 € | US M 8 | 1981 - 1988 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 1.141,44 € | US M 8.5 | 1989 - 1996 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 950,04 € | US M 9 | 1997 - 2004 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 880,00 € | US M 10 | 2005 - 2012 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 805,40 € | US M 10.5 | 2013 - 2020 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 823,67 € | US M 11 | 2021 - 2028 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 790,17 € | US M 11.5 | 2029 - 2036 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 805,40 € | US M 12 | 2037 - 2044 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 1.408,96 € | US M 12.5 | 2045 - 2052 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 677,51 € | US M 13 | 2053 - 2060 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 954,97 € | US M 13.5 | 2061 - 2068 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 1.428,28 € | US M 14 | 2069 - 2076 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 954,97 € | US M 14.5 | 2077 - 2084 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 695,78 € | US M 15 | 2085 - 2092 | 0.00008% |
![]() | Jordan 4 Retro - Metallic Purple | 880,00 € | US M 16 | 2093 - 2100 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 718,62 € | US M 8 | 2101 - 2108 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 1.501,11 € | US M 3.5 | 2109 - 2116 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 784,08 € | US M 4 | 2117 - 2124 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 1.038,34 € | US M 4.5 | 2125 - 2132 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 799,31 € | US M 5 | 2133 - 2140 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 869,34 € | US M 5.5 | 2141 - 2148 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 863,25 € | US M 6 | 2149 - 2156 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 872,39 € | US M 6.5 | 2157 - 2164 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 878,48 € | US M 7 | 2165 - 2172 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 738,41 € | US M 7.5 | 2173 - 2180 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 683,60 € | US M 8.5 | 2181 - 2188 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 809,97 € | US M 9 | 2189 - 2196 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 846,51 € | US M 9.5 | 2197 - 2204 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 739,93 € | US M 10 | 2205 - 2212 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 814,53 € | US M 10.5 | 2213 - 2220 | 0.00008% |
![]() | Dunk Low - Pine Green | 1.050,77 € | US M 11 | 2221 - 2228 | 0.00008% |
