

| Daiktas | Pavadinimas | Kaina | Variantas | Diapazonas | Tikimybė |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Day-Date - 118238G | 32 190,00 € | US | 1 - 100 | 0.001% |
![]() | Unico Nespresso Origin | 25 200,00 € | 101 - 200 | 0.001% | |
![]() | Ingenieur Automatic 40 - IW328903 | 12 700,00 € | 201 - 1200 | 0.01% | |
![]() | 2023 Ninja 650 | 7 574,00 € | 1201 - 6200 | 0.05% | |
![]() | Portfolio - Green | 1 220,21 € | US | 6201 - 156200 | 1.5% |
![]() | Toiletry Bag - MM | 2 059,94 € | US | 156201 - 256200 | 1% |
![]() | A bathing ape Type 1 | 1 312,00 € | 256201 - 406200 | 1.5% | |
![]() | SB Dunk Low GDB - Green | 1 189,00 € | US M 9 | 406201 - 556200 | 1.5% |
![]() | Wallet - Green | 1 049,00 € | US | 556201 - 706200 | 1.5% |
![]() | Automatic Bracelet | 803,25 € | 706201 - 856200 | 1.5% | |
![]() | Track Pants - Mint Green | 521,56 € | US XS | 856201 - 886200 | 0.3% |
![]() | Track Pants - Mint Green | 712,53 € | US S | 886201 - 916200 | 0.3% |
![]() | Track Pants - Mint Green | 406,72 € | US M | 916201 - 946200 | 0.3% |
![]() | Track Pants - Mint Green | 546,94 € | US XL | 946201 - 976200 | 0.3% |
![]() | Track Pants - Mint Green | 546,94 € | US XXL | 976201 - 1006200 | 0.3% |
![]() | Beta LT - Tatsu | 2 712,40 € | US XS | 1006201 - 1022866 | 0.16666% |
![]() | Beta LT - Tatsu | 2 128,31 € | US S | 1022867 - 1039532 | 0.16666% |
![]() | Beta LT - Tatsu | 1 921,72 € | US M | 1039533 - 1056198 | 0.16666% |
![]() | Beta LT - Tatsu | 1 982,65 € | US L | 1056199 - 1072864 | 0.16666% |
![]() | Beta LT - Tatsu | 2 123,85 € | US XL | 1072865 - 1089530 | 0.16666% |
![]() | Beta LT - Tatsu | 997,23 € | US XXL | 1089531 - 1106200 | 0.1667% |
![]() | 8 Ball Sherpa Reversible | 525,26 € | US S | 1106201 - 1136200 | 0.3% |
![]() | 8 Ball Sherpa Reversible | 400,34 € | US M | 1136201 - 1166200 | 0.3% |
![]() | 8 Ball Sherpa Reversible | 393,96 € | US L | 1166201 - 1196200 | 0.3% |
![]() | 8 Ball Sherpa Reversible | 293,48 € | US XL | 1196201 - 1226200 | 0.3% |
![]() | 8 Ball Sherpa Reversible | 381,20 € | US XXL | 1226201 - 1256200 | 0.3% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 1 067,73 € | US 2XS | 1256201 - 1272866 | 0.16666% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 814,53 € | US XS | 1272867 - 1289536 | 0.1667% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 1 018,55 € | US S | 1289537 - 1306202 | 0.16666% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 820,62 € | US M | 1306203 - 1322872 | 0.1667% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 808,44 € | US L | 1322873 - 1339538 | 0.16666% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 1 578,39 € | US XL | 1339539 - 1356202 | 0.16664% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 1 365,86 € | US 2XL | 1356203 - 1372868 | 0.16666% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 1 067,73 € | US 3XL | 1372869 - 1389534 | 0.16666% |
![]() | Paint Logo Hoodie | 1 067,73 € | US 4XL | 1389535 - 1406200 | 0.16666% |
![]() | Logo Sweat Shorts - Green | 682,69 € | US XS | 1406201 - 1431200 | 0.25% |
![]() | Logo Sweat Shorts - Green | 777,99 € | US S | 1431201 - 1456200 | 0.25% |
![]() | Logo Sweat Shorts - Green | 489,66 € | US M | 1456201 - 1481200 | 0.25% |
![]() | Logo Sweat Shorts - Green | 735,36 € | US L | 1481201 - 1506200 | 0.25% |
![]() | Logo Sweat Shorts - Green | 727,75 € | US XL | 1506201 - 1531200 | 0.25% |
![]() | Logo Sweat Shorts - Green | 682,69 € | US XXL | 1531201 - 1556200 | 0.25% |
![]() | Bape Sta - Green | 659,24 € | US M 4 | 1556201 - 1568700 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 430,65 € | US M 5 | 1568701 - 1581200 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 299,86 € | US M 6 | 1581201 - 1593700 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 323,78 € | US M 7 | 1593701 - 1606200 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 301,45 € | US M 8 | 1606201 - 1618700 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 350,90 € | US M 8.5 | 1618701 - 1631200 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 296,67 € | US M 9 | 1631201 - 1643700 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 347,71 € | US M 9.5 | 1643701 - 1656200 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 342,92 € | US M 10 | 1656201 - 1668700 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 445,00 € | US M 11 | 1668701 - 1681200 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 272,74 € | US M 12 | 1681201 - 1693700 | 0.125% |
![]() | Bape Sta - Green | 315,81 € | US M 13 | 1693701 - 1706200 | 0.125% |
![]() | Logo Tee - Green | 863,25 € | US XS | 1706201 - 1731200 | 0.25% |
![]() | Logo Tee - Green | 534,39 € | US S | 1731201 - 1756200 | 0.25% |
![]() | Logo Tee - Green | 374,82 € | US M | 1756201 - 1781200 | 0.25% |
![]() | Logo Tee - Green | 773,43 € | US L | 1781201 - 1806200 | 0.25% |
![]() | Logo Tee - Green | 537,44 € | US XL | 1806201 - 1831200 | 0.25% |
![]() | Logo Tee - Green | 651,63 € | US XXL | 1831201 - 1856200 | 0.25% |
![]() | Classic Track - 5501 Green/White | 339,73 € | US XXS | 1856201 - 1877628 | 0.21428% |
![]() | Classic Track - 5501 Green/White | 364,46 € | US XS | 1877629 - 1899056 | 0.21428% |
![]() | Classic Track - 5501 Green/White | 364,46 € | US S | 1899057 - 1920484 | 0.21428% |
![]() | Classic Track - 5501 Green/White | 389,18 € | US M | 1920485 - 1941912 | 0.21428% |
![]() | Classic Track - 5501 Green/White | 364,46 € | US L | 1941913 - 1963344 | 0.21432% |
![]() | Classic Track - 5501 Green/White | 364,46 € | US XL | 1963345 - 1984772 | 0.21428% |
![]() | Classic Track - 5501 Green/White | 364,46 € | US XXL | 1984773 - 2006200 | 0.21428% |
![]() | Bandana Tee | 392,37 € | US S | 2006201 - 2066200 | 0.6% |
![]() | Bandana Tee | 245,63 € | US M | 2066201 - 2126200 | 0.6% |
![]() | Bandana Tee | 192,99 € | US L | 2126201 - 2186200 | 0.6% |
![]() | Bandana Tee | 416,29 € | US XL | 2186201 - 2246200 | 0.6% |
![]() | Bandana Tee | 285,50 € | US XXL | 2246201 - 2306200 | 0.6% |
![]() | Ami de Coeur Ribbed Beanie | 126,50 € | 2306201 - 2706200 | 4% | |
![]() | "The Ten" Something's Off Book | 71,34 € | US | 2706201 - 3106200 | 4% |
![]() | Venusaur Ex 2/83 | 14,00 € | 3106201 - 5606200 | 25% | |
![]() | 10€ Voucher | 10,00 € | 5606201 - 10000000 | 43.938% |
Geriausi laimėti daiktai




















Dėžės turinys

Susijusios dėžės
Unleash Your Inner Rich Kid – Score Epic Loot!
Do you have the Midas touch? Crave the thrill of the chase? The Rich Kid Mystery Box is your chance to live the high life and snag some seriously coveted gear, from luxury watches and designer apparel to collectible streetwear and exclusive accessories.
What Treasures Await?
Each Rich Kid box is overflowing with potential, packed with a random assortment of premium items. Imagine unboxing a Rolex Day-Date, a Hublot Big Bang Unico Nespresso Origin, or even a Kawasaki Ninja 650! Level up your wardrobe with Off-White track pants, a stylish Arc'teryx Beta LT jacket, or rock the iconic Bape Sta sneakers. From Stussy to Givenchy, Montblanc to Goyard, the Rich Kid box offers a taste of the finer things.
Rarity and the Thrill of the Hunt
Not all items are created equal. Each prize has its own unique drop rate, adding a layer of excitement and anticipation to every unboxing. Will you score the ultra-rare Rolex? Or perhaps land multiple pairs of coveted sneakers? The mystery is part of the fun. Every Rich Kid box is a gamble, a chance to test your luck and claim a piece of the exclusive lifestyle.
Ready to Roll the Dice?
For just 236.88, you can unlock a world of possibilities. The Rich Kid Mystery Box is more than just a purchase – it’s an experience, a shot at fortune, and a chance to add some serious bragging rights to your collection. Will you uncover the ultimate treasure? There's only one way to find out. Try your luck today and experience the rush of the Rich Kid life!


















































